<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un article dans Chef d&#8217;entreprise magazine</title>
	<atom:link href="http://www.asspi.fr/?feed=rss2&#038;p=693" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asspi.fr/?p=693</link>
	<description>Conseils pour réduire vos coûts d&#039;impression</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 11:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.asspi.fr/?p=693#comment-283</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 20:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asspi.fr/?p=693#comment-283</guid>
		<description><![CDATA[La rationalisation du parc consiste surtout en son dimensionnement. La rationalisation des impressions passe par la mise en place de bonnes pratiques qui visent surtout à réduire les volumes d&#039;impression. Les fonctions recto-verso et mode brouillon ne sont certes pas directement valorisées par un coût unique à la page, cependant leur utilisation par défaut me semble une excellente base de négociation avec le prestataire quant au prix pratiqué.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La rationalisation du parc consiste surtout en son dimensionnement. La rationalisation des impressions passe par la mise en place de bonnes pratiques qui visent surtout à réduire les volumes d&rsquo;impression. Les fonctions recto-verso et mode brouillon ne sont certes pas directement valorisées par un coût unique à la page, cependant leur utilisation par défaut me semble une excellente base de négociation avec le prestataire quant au prix pratiqué.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://www.asspi.fr/?p=693#comment-281</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asspi.fr/?p=693#comment-281</guid>
		<description><![CDATA[Que répondre à l&#039;ensemble des prestataires qui proposent des coûts à la page dans leurs offres qui ne tiennent absolument pas compte du recto/verso, mode brouillon et toutes les bonnes pratiques que l&#039;on peut mettre en place pour rationaliser son parc]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que répondre à l&rsquo;ensemble des prestataires qui proposent des coûts à la page dans leurs offres qui ne tiennent absolument pas compte du recto/verso, mode brouillon et toutes les bonnes pratiques que l&rsquo;on peut mettre en place pour rationaliser son parc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
